Kontakty
OFICIÁLNÍ NÁZEV
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
ADRESA
Základní škola dr. Milady Horákové
Obránců míru 369
742 21 Kopřivnice
POLOHA ŠKOLY
GPS: 49°36'0.336"N, 18°8'38.936"E
IČO
64125874
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna Kopřivnice
číslo účtu: 176 724 7329/0800
KONTAKTY – školní rok 2024/2025, platné od 2. 9. 2025 | |||
(telefonická spojení do jednotlivých poboček zajišťuje sekretářka školy) | |||
VEDENÍ ŠKOLY | |||
Mgr. Jana Neničková | ředitelka | reditel@zsmilhor.cz | |
Mgr. Petr Liberda | zástupce ŘŠ | liberda@zsmilhor.cz | |
Mgr. Hana Stočková | zástupkyně ŘŠ | stockova@zsmilhor.cz | |
SPRÁVA ŠKOLY | |||
Monika Machů | sekretářka | 556 802 288 | sekretarka@zsmilhor.cz |
556 802 292 | |||
737 263 891 | |||
Dana Horynová | hospodářka | 734 267 405 | hospodarka@zsmilhor.cz |
Vladimír Řihák | školník | 739 357 034 | skolnik@zsmilhor.cz |
Petr Chechelský | správce hřišť | 734 236 596 | milhor.areal@gmail.com |
ŠKOLNÍ JÍDELNA | telefon | ||
Jana Pavlínová | Vedoucí ŠJ | 556 811 343 | pavlinova@zsmilhor.cz |
739 446 833 | |||
ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ | |||
Mgr. Martina Machynová | výchovná poradkyně | machynova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Roman Kalus | metodik prevence | kalus@zsmilhor.cz | |
Mgr. Markéta Chlopčíková | Psycholog | psycholog@zsmilhor.cz | |
Mgr. Alexandra Lhotáková | spec. pedagog - logoped | lhotakova@zsmilhor.cz | |
PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - 1. STUPEŇ, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA | |||
Mgr. Drahomíra Galová | I. B | galova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Ivana Grygaříková | II. A | grygarikova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Jana Liberdová | III. B | liberdova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Lenka Matulová | IV. B | matulova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Helena Mertová | IV. A | mertova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Barbara Sochová | II. B | sochova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Eva Špačková | I. A | spackova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Dominika Vitková | III. A | vitkova@zsmilhor.cz | |
Monika Fojtíková (přípravná třída) | PT | fojtikova@zsmilhor.cz | |
PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - 2. STUPEŇ | |||
Mgr. Lukáš Halamíček | VII. B | halamicek@zsmilhor.cz | |
Mgr. Jitka Hořáková | horakova@zsmilhor.cz | ||
MVDr. Michaela Hrachová | VII. A | hrachova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Roman Kalus | VI. A | kalus@zsmilhor.cz | |
Ing. Jiří Madecký | VIII. B | madecky@zsmilhor.cz | |
Mgr. Martina Machynová | machynova@zsmilhor.cz | ||
Mgr. Zuzana Masudová | masudova@zsmilhor.cz | ||
Mgr. Ludmila Michalíková | V. B | michalikova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Šárka Pisařovicová | VI. B | pisarovicova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Tomáš Slovák | slovak@zsmilhor.cz | ||
Mgr. Jakub Šindelka | IX. B | sindelka@zsmilhor.cz | |
Mgr. Marcela Šmiřáková | VIII. A | smirakova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Alena Špirková | V. A | spirkova@zsmilhor.cz | |
Mgr. Petra Tománková | tomankova@zsmilhor.cz | ||
Mgr. Eliška Venclíková | IX. A | venclikova@zsmilhor.cz | |
ASISTENT PEDAGOGA | |||
Nikol Gilarová | gilarova@zsmilhor.cz | ||
Žaneta Hraběová | hrabeova@zsmilhor.cz | ||
Mgr. Oksana Komisar | komisar@zsmilhor.cz | ||
Martina Macháčová | machacova@zsmilhor.cz | ||
Pavla Mikerásková | mikeraskova@zsmilhor.cz | ||
Petra Mylková | mylkova@zsmilhor.cz | ||
Karin Prepslová | prepslova@zsmilhor.cz | ||
Marcela Radková | radkova@zsmilhor.cz | ||
Lenka Šustalová, DiS. | sustalova@zsmilhor.cz | ||
Marie Švedová | svedova@zsmilhor.cz | ||
Bc. Petra Vinovská | vinovska@zsmilhor.cz | ||
Marcela Žižlavská | zizlavska@zsmilhor.cz | ||
ŠKOLNÍ DRUŽINA | |||
Veronika Kopečná | 736 779 021 | 4. oddělení | kopecna@zsmilhor.cz |
Jana Machová | 731 609 852 | 2. oddělení | machova@zsmilhor.cz |
Kateřina Najvarová | 735 737 951 | 1. oddělení | najvarova@zsmilhor.cz |
Marcela Radková | 735 737 952 | 3. oddělení | radkova@zsmilhor.cz |
TRENÉŘI | |||
Petra Kahánková | |||
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ | |||
Ing. Milan Jandora | milan.jandora@outlook.cz | ||
upraveno k 19. 2. 2025 |